— صلوات اليوم
الفجر
05:31
Fajr
الشروق
07:03
Shuruq
الظهر
13:25
Dhuhr
العصر
16:53
Asr
المغرب
19:41
Maghrib
العشاء
20:58
Isha
— جدول الشهر — شتنبر 2026
| يوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 05:29 | 07:01 | 13:26 | 16:54 | 19:43 | 21:01 |
| 10 | 05:30 | 07:02 | 13:25 | 16:53 | 19:42 | 21:00 |
| 11 | 05:31 | 07:03 | 13:25 | 16:53 | 19:41 | 20:58 |
| 12 | 05:32 | 07:04 | 13:25 | 16:52 | 19:39 | 20:56 |
| 13 | 05:32 | 07:04 | 13:24 | 16:51 | 19:38 | 20:55 |
| 14 | 05:33 | 07:05 | 13:24 | 16:50 | 19:36 | 20:53 |
| 15 | 05:34 | 07:06 | 13:24 | 16:49 | 19:35 | 20:52 |
مدن قريبة
— أسئلة شائعة
ما هو وقت صلاة الفجر في طنجة اليوم؟
توقيت صلاة الفجر في طنجة الساعة 05:31 اليوم، وفق طريقة رابطة العالم الإسلامي (MWL) المعتمدة رسمياً في المغرب.
ما هي طريقة الحساب المستخدمة في المغرب؟
يعتمد المغرب طريقة رابطة العالم الإسلامي بزاوية فجر 19° وزاوية عشاء 17°. تنشر وزارة الأوقاف الجداول الرسمية شهرياً.
هل تتغير أوقات الصلاة خلال رمضان؟
نعم، يُعلّق المغرب التوقيت الصيفي خلال رمضان ويبقى على UTC+1، وتُحسب الأوقات تلقائياً كل عام.