— صلوات اليوم
الفجر
05:05
Fajr
الشروق
06:29
Shuruq
الظهر
13:25
Dhuhr
العصر
16:58
Asr
المغرب
20:09
Maghrib
العشاء
21:25
Isha
— جدول الشهر — ماي 2026
| يوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 05:07 | 06:30 | 13:25 | 16:58 | 20:08 | 21:23 |
| 15 | 05:06 | 06:29 | 13:25 | 16:58 | 20:08 | 21:24 |
| 16 | 05:05 | 06:29 | 13:25 | 16:58 | 20:09 | 21:25 |
| 17 | 05:04 | 06:28 | 13:25 | 16:57 | 20:10 | 21:26 |
| 18 | 05:03 | 06:28 | 13:25 | 16:58 | 20:10 | 21:27 |
| 19 | 05:02 | 06:27 | 13:25 | 16:58 | 20:11 | 21:27 |
| 20 | 05:02 | 06:27 | 13:25 | 16:58 | 20:12 | 21:28 |
مدن قريبة
— أسئلة شائعة
ما هو وقت صلاة الفجر في زاكورة اليوم؟
صلاة الفجر في زاكورة الساعة 05:05 اليوم، وفق طريقة رابطة العالم الإسلامي (MWL) المعتمدة رسمياً في المغرب.
ما هي طريقة الحساب المستخدمة في المغرب؟
يعتمد المغرب طريقة رابطة العالم الإسلامي بزاوية فجر 18° وزاوية عشاء 17°. تنشر وزارة الأوقاف الجداول الرسمية شهرياً.
هل تتغير أوقات الصلاة خلال رمضان؟
نعم، يُعلّق المغرب التوقيت الصيفي خلال رمضان ويبقى على UTC+1، وتُحسب الأوقات تلقائياً كل عام.