PRIÈRES DU JOUR
Fajr
05:15
الفجر
Shuruq
06:38
الشروق
Dhuhr
13:33
الظهر
Asr
17:05
العصر
Maghrib
20:16
المغرب
Isha
21:32
العشاء
PLANNING DU MOIS — mai 2026
| Jour | Fajr | Shuruq | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 05:17 | 06:40 | 13:33 | 17:05 | 20:15 | 21:30 |
| 15 | 05:16 | 06:39 | 13:33 | 17:05 | 20:16 | 21:31 |
| 16 | 05:15 | 06:38 | 13:33 | 17:05 | 20:16 | 21:32 |
| 17 | 05:14 | 06:38 | 13:33 | 17:05 | 20:17 | 21:32 |
| 18 | 05:14 | 06:37 | 13:33 | 17:05 | 20:18 | 21:33 |
| 19 | 05:13 | 06:37 | 13:33 | 17:05 | 20:18 | 21:34 |
| 20 | 05:12 | 06:36 | 13:33 | 17:05 | 20:19 | 21:35 |
VILLES PROCHES
QUESTIONS FRÉQUENTES
Quelle est l'heure de la prière du Fajr à Tata aujourd'hui ?
La prière du Fajr à Tata est à 05:15 aujourd'hui, calculée selon la méthode MWL officielle au Maroc.
Quelle méthode de calcul est utilisée pour le Maroc ?
Le Maroc utilise la méthode de la Ligue islamique mondiale (MWL), avec un angle de Fajr de 18° et un angle de Isha de 17°. Le ministère des Habous publie les horaires officiels chaque mois.
Les horaires de prière changent-ils pendant le Ramadan ?
Oui. Le Maroc suspend l'heure d'été pendant le Ramadan et reste à UTC+1. Les horaires sont recalculés automatiquement pour tenir compte de ce cas particulier chaque année.